Keskimääräinen APV-sarja 8 ~ 35W CV LED -virta
Ominaisuudet:
SYÖTTÖTEHO:90 ~ 264Vac | KOTELO:Suorakulmainen muovikotelo IP42 EI PFC |
LÄHTÖVIRTA:Vaihtelee 250mA - 1050mA | WATTS:8W Jopa 35W |
Liitännät:UL-nimellinen 18-20 AWG-johto | Edullinen, korkea luotettavuus |
TAKUU:2 vuotta | TURVALLISUUS:Luokan 2 tehoyksikkö, oikosulku ja ylijännite |
Kuvaus:
Keskihyvä APC on taloudellinen jatkuva nykyinen LED-ajuri sisätiloissa toimiville LED-valaistussovelluksille. Tämä AC LED -ohjain toimii 90-264VAC: n päällä ja tuottaa turvallisen DC-virran suuritehoisille LEDeillesi. APC tarjoaa 8 - 35 watin malleja, jotka voidaan valita ensimmäisessä pudotuksessa edellä. Toinen valinta on lähtövirta; APC tarjoaa vakiovirta-lähdöt, jotka vaihtelevat välillä 250-1050mA.
APC Mean Well -ajuri on puolijohdetettu IP42 -tyyppisellä kotelolla, jonka UL-arvot ovat 16-18AWG. Tämä luokan 2 tehoyksikkö sopii erinomaisesti kodin LED-valaistussovelluksiin ja mukana tulee 2 vuoden takuu!
Tekninen dokumentaatio:
tekniset tiedot
Malli | panos | ulostulo | himmennys | Mitat | |||||
alue | Kiertää. | Eff. | nykyinen | alue | teho | R & N | |||
APC-8-250 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 82,5% | 250mA | 16 ~ 32VDC | 8W | 350 mV | ei | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-8-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 81,5% | 350mA | 11 ~ 23VDC | 8W | 300mV | ei | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-8-500 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 81% | 500mA | 8 ~ 16VDC | 8W | 300mV | ei | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-8-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 80% | 700mA | 6 ~ 11VDC | 8W | 250 mV | ei | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-12-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 82% | 350mA | 9 ~ 36VDC | 12W | 300mV | ei | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-12-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 80% | 700mA | 9 ~ 18VDC | 12W | 250 mV | ei | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 84% | 350mA | 12 ~ 48VDC | 16W | 300mV | ei | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 83% | 700mA | 9 ~ 24VDC | 16W | 250 mV | ei | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-25-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 83% | 350mA | 25 ~ 70VDC | 25W | 300mV | ei | 84 (L) x57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-500 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 83% | 500mA | 15 ~ 50VDC | 25W | 300mV | ei | 84 (L) x57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 83% | 700mA | 11 ~ 36VDC | 25W | 300mV | ei | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-1050 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 83% | 1050mA | 9 ~ 24VDC | 25W | 300mV | ei | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 84% | 350mA | 28 ~ 100VDC | 35W | 350 mV | ei | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-500 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 84% | 500mA | 25 ~ 70VDC | 35W | 350 mV | ei | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 84% | 700mA | 15 ~ 50VDC | 35W | 350 mV | ei | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-1050 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63 Hz | 84% | 1050mA | 11 ~ 33VDC | 35W | 350 mV | ei | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
Muut. Ominaisuudet
Ominaisuudet | APC-sarja |
NYKYINEN TARKKUUS | ± 8,0% |
HOLD UP TIME | 20ms / 230VAC täydellä kuormalla |
LEAKAGE CURRENT | 0,25mA / 240VAC |
TYÖASEMA. | -30 - 70 ° C (Katso"Derating Curve") |
TYÖPAIKKA | 20 ~ 90% RH ei tiivisty |
SÄILYTYS TEMP., HUMIDITY | -40 - + 80 ° C, 10 - 95% RH |
TEMP. KERROIN | ± 0,2% / ° C (0 - 45 ° C) |
VIBRATION | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min / s, ajanjakso 60 min. kukin pitkin X, Y, Z akseleita |
ISOLAATIOVASTUS | I / PO / P:>100M ohmia / 500VDC / 25 ° C / 70% RH |