WR2 Upotettu katto 23x18,6mm
WR2 Upotettu katto 23x18,6mm
- LW-WR2
- L23mm*K18,6mm
- 6063-T5 hopea-anodisoitu alumiini
- Hopea/musta/valkoinen/muokattu
- PMMA: Opal, Milky, Frost, Clear (@)PC: Opal
- Useimmat LEDWIDE-nauhat ovat jopa 12 mm leveitä ja 19,2 W/m
- 2m, 2,5m varastossa, max 6m pyynnöstä
Seinään/kattoon upotettu led-profiili
Parasta on luoda 90 asteen kulmassa oleva yhteys katon ja seinän välille.
WR2 upotetun led-alumiiniprofiilin tekniset tiedot: | |||
Tuote nro. | LW-WR2 | ||
Säteen kulma | 60 astetta | ||
Maksimi nauhan leveys | 12 mm | ||
Tehon kulutus | <19,2W/m | ||
Pituus | 2m, 2,5m varastossa, max 6m pyynnöstä | ||
Alumiiniprofiili | Lämpötila: T5 Arvosana: 6063-sarja | ||
Hajottimen materiaali | PMMA/PC | ||
Hajottimen väri | Opaali/maitomainen/himmeä/kirkas | ||
Lisätarvikkeet | Muovinen päätykorkki reiällä/ ilman reikää Kevät klipsi | ||
Pintakäsittely | Hopea anodisoitu | ||
Mukautettu väri | Värillinen anodisoitu/jauhemaalattu/ruiskumaalaus | ||
Alumiiniprofiilivarasto tai ei | EI | ||
Alumiiniprofiilin MOQ | 800M tai ylimääräinen koneen käynnistysmaksu 100 dollaria, jos MOQ ei täytä | ||
Diffusor Stock tai ei | Opal ja Frost ovat varastossa, muut eivät | ||
Hajottimen MOQ | 1000 M per väri tai ylimääräinen koneen käynnistysmaksu 100 dollaria, jos MOQ ei täytä | ||
Takuu | 5 vuotta | ||
Sertifiointi | CE, RoHs, SGS |
WR2 upotettava led-alumiiniprofiiliominaisuudet:
# Profiili asennetaan kattoon jousiklipsien avulla ilman lisätyökaluja
# Voidaan napsauttaa ekstruusioon tai liu'uttaa profiiliin
# Profiilin molemmille puolille ulottuvat siivet peittävät asennusurat
Sovellukset:
# Upotettu asennettu
# Se on täydellinen ratkaisu matalarakenteisiin kipsikattoihin
# Toimistot, näyttelytilat, ravintolat, hotellit ja kaupat
Lisätarvikkeet:
Moninäkymä:
Tuotetiedot:
tuoteselosteet: